Un panel solar policristalino de un módulo solar fotovoltaico es un panel solar principalmente hecho de silicona policristalina. La silicona policristalina es usualmente inactiva a temperatura ambiente, sin embargo, puede reaccionar con oxígeno, nitrógeno y sulfuro, entre otros. bajo altas temperaturas.
La silicona policristalina es principalmente usada en la industria de los semiconductores y en la industria solar. De acuerdo con lo requerimientos de pureza, la silicona policristalina puede dividirse en grado electrónico (Pureza: 55%) y grado solar (Pureza: 45%). Con grandes propiedades semiconductoras, la silicona policristalina es empleada para producir dispositivos tales como recibidores semiconductores, grabadoras de sonido, refrigeradores, televisores, video caseteras, computadores, etc. Con la rápida evolución de la industria fotovoltaica, la demanda de los paneles solares policristalinos ha venido en crecimiento de igual manera que la necesidad de la silicona policristalina.
Como productores de paneles solares policristalinos localizados en China, contamos con una gamma de productos que principalmente incluyen los calentadores de agua solares, colectores solares, paneles solares, generación de luz por aprovechamiento de energía solar, etc. Nuestros productos son de gran calidad, económicos y ahorradores de energía y cuentan con la aprobación de muchos clientes alrededor del mundo incluyendo regiones como Europa, América del Norte, América del Sur, Sudeste Asiático, Australia, Medio Oriente, África.
Para mayor información sobre nuestros productos y servicios, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

FG170CE-24P Panel solar policristalino
| ÍTEM No.: | FG170CE-24P |
| Potencia máxima (W) | 170 |
| Voltaje de potencia óptimo (Vmp) | 24.00 |
| Corriente de operación óptima (Imp) | 7.08 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 28.99 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 7.57 |
| Celda solar: | 156*156 Poly |
| Número de celdas (piezas) | 6*8 |
| Celdas solares marca | Jetion Cell |
| Tamaño de módulo (mm) | 1330*990*40 |
| Espesor de vidrio frontal (mm) | 3.2 |
| Coeficientes de temperatura Isc(%)℃ | +0.04 |
| Coeficientes de temperatura Voc(%)℃ | -0.38 |
| Coeficientes de temperatura Pm(%)℃ | -0.47 |
| Coeficientes de temperatura Im(%)℃ | +0.04 |
| Coeficientes de temperatura Vm(%)℃ | -0.38 |
| Rango de temperatura | -40°C to +85°C |
| Tolerancia en Watts (e.g.+/-5%) | ±5% |
| Capacidad máxima de carga de superficie | 2400Pa |
| Capacidad admisible de granizo | 23m/s ,7.53g |
| Peso por pieza (KG) | 16.4 |
| Tipo de ensamblaje de caja | Pasa certificación TUV |
| Clasificación de diodo de derivación(A) | 12 |
| Tipo de conector y Caple | Pasa certificación TUV |
| Eficiencia de celda (%) | 14.55% |
| Eficiencia de módulo (%) | 13.04% |
| Marco (Material de esquinas, etc.) | 40# |
| Soporte (Tipo de marca) | TPT |
| Garantía | 90% para 10 años, 80% para 25 años. |
| Condiciones de prueba estándar | AM1.5 1000W/m2 25 +/-2°C |
| FF (%) | 70-76% |
| Empaque | Caja de Madera |
| 1*20' | 14 Pallets / 364 piezas |
| 1*40'HQ | 30 Pallets / 810 piezas |
