Un panel solar monocristalino de un módulo solar fotovoltaico es uno de los paneles solares fotovoltaicos dependientes más antiguos. Como cada módulo es hecho de cristal de silicio único, es más eficiente que los de tipo policristalino. Los monocristalinos son apropiados para uso en donde se presentan problemas de espacio, adicionalmente, las celdas monocristalinas cuentan con una vida de servicio mínima de 25 años, haciendo la inversión valedera dado su tiempo de uso. Debido a su gran eficiencia y longevidad, los paneles solares monocristalinos de módulos solares fotovoltaicos han aumentado su demanda en tanto en aplicaciones espaciales como terrestres.


FG85CE-18M Panel solar monocristalino
| ÍTEM No.: | FG85CE-18M |
| Potencia máxima (W) | 85 |
| Voltaje de potencia óptimo (Vmp) | 18.28 |
| Corriente de operación óptima (Imp) | 4.64 |
| Voltaje de circuito abierto (Voc) | 22.06 |
| Corriente de cortocircuito (Isc) | 4.97 |
| Celda solar: | 125*125 Mono |
| Número de celdas (piezas) | 4*9 |
| Celdas solares marca | Jetion Cell |
| Tamaño de módulo (mm) | 1185*545*35 |
| Espesor de vidrio frontal (mm) | 3.2 |
| Coeficientes de temperatura Isc(%)℃ | +0.04 |
| Coeficientes de temperatura Voc(%)℃ | -0.38 |
| Coeficientes de temperatura Pm(%)℃ | -0.47 |
| Coeficientes de temperatura Im(%)℃ | +0.04 |
| Coeficientes de temperatura Vm(%)℃ | -0.38 |
| Rango de temperatura | -40°C a +85°C |
| Tolerancia en Watts (e.g.+/-5%) | ±5% |
| Capacidad máxima de carga de superficie | 2400 Pa |
| Capacidad admisible de granizo | 23 m/s ,7.53g |
| Peso por pieza (KG) | 10 |
| Tipo de ensamblaje de caja | Pasa certificación TUV |
| Clasificación de diodo de derivación(A) | 10 |
| Tipo de conector y Caple | Pasa certificación TUV |
| Eficiencia de celda (%) | 16.00% |
| Eficiencia de módulo (%) | 13.16% |
| Marco (Material de esquinas, etc.) | 35# |
| Soporte (Tipo de marca) | TPT |
| Garantía | 90% para 10 años, 80% para 25 años. |
| Condiciones de prueba estándar | AM1.5 1000W/m2 25 +/-2°C |
| FF (%) | 70-76% |
Fullgreen Solar Tech. Co. es una compañía productora de paneles solares monocristalinos localizada en China, Dentro de nuestros productos principales productos encontramos los calentadores de agua solar con colector de tubo de vacío, calentadores de agua solares con colector de placa plana, sistemas de calefacción de agua solares, y paneles solares. Debido a su confiable calidad y precios competitivos, nuestros productos son empleados en aplicaciones aeroespaciales, domésticas, en el campo de la construcción, Inversión social de infraestructura, transporte, y muchos otros sectores.
Para mayor información sobre nuestros sistemas solares fotovoltaicos no dude en contactarnos. Buscamos poder generar relaciones comerciales a largo plazo en todo el mundo.
